■弊社からの出荷は「ゆうパック」「ヤマト運輸」「佐川急便」のいずれかになります。実際の配達時間やサービスは各営業所によって若干違いますので、ご都合のよい運送便をご指定ください。※他の運送便をご希望の場合は別途ご相談ください。
■地域別運送便到着予定時刻(タナベ刺繍からの通常出荷)
地方 | 都道府県 | 市区町村 | 到着日 | ゆうパック | ヤマト運輸 | 佐川急便 |
関東 | 東京都 | 渋谷区 | 翌日 | 15:00 | 14:30 | 15:00 |
墨田区 | 翌日 | 15:30 | 14:30 | 15:00 | ||
台東区 | 翌日 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | ||
世田谷区 | 翌日 | 15:30 | 14:00 | 16:30 | ||
中央区 | 翌日 | 14:30 | 14:15 | 14:00 | ||
港区 | 翌日 | 14:30 | 15:00 | 19:30 | ||
目黒区 | 翌日 | 15:00 | 14:30 | 17:30 | ||
千代田区 | 翌日 | 14:30 | 15:15 | 16:30 | ||
足立区 | 翌日 | - | 18:30 | 17:15 | ||
新宿区 | 翌日 | 15:00 | - | 15:30 | ||
文京区 | 翌日 | 14:30 | - | - | ||
葛飾区 | 翌日 | 14:30 | - | 16:45 | ||
品川区 | 翌日 | 14:45 | - | - | ||
小平市 | 翌日 | 15:00 | - | - | ||
稲城市 | 翌日 | - | 14:15 | - | ||
千葉 | 柏市 | 翌日 | 15:30 | - | 15:00 | |
船橋市 | 翌日 | - | 15:00 | 17:30 | ||
神奈川 | 藤沢市 | 翌日 | - | 14:30 | 15:00 | |
群馬 | 桐生市 | 翌日 | 19:00 | 14:30 | - | |
伊勢崎市 | 翌日 | 16:45 | - | - | ||
埼玉 | さいたま市 | 翌日 | - | - | 18:00 | |
草加市 | 翌日 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | ||
山梨 | 南アルプス市 | 翌日 | 16:00 | 14:30 | - | |
栃木 | 足利市 | 翌日 | 16:00 | - | - | |
茨城 | 笠間市 | 翌日 | - | 14:30 | 15:00 | |
つくば市 | 翌日 | - | 14:30 | - | ||
東北 | 青森 | 青森市 | 翌々日 | - | 11:00 | - |
山形 | 山形市 | 翌々日 | 10:00 | 10:30 | 9:00 | |
新庄市 | 翌々日 | - | 9:00 | 8:30 | ||
鶴岡市 | 翌々日 | - | 8:30 | - | ||
最上郡 | 翌々日 | 10:30 | 9:00 | 9:00 | ||
福島 | 耶麻郡 | 翌々日 | - | 9:30 | - | |
東白川郡 | 翌々日 | - | 9:30 | - | ||
秋田 | 能代市 | 翌々日 | 11:00 | - | 11:00 | |
山本郡 | 翌々日 | - | 9:30 | 11:00 | ||
南秋田郡 | 翌々日 | - | 10:30 | - | ||
宮城 | 大崎市 | 翌々日 | - | - | 11:00 | |
角田市 | 翌々日 | 10:45 | - | - | ||
信越 | 新潟 | 五泉市 | 翌日 | 16:30 | 15:00 | - |
翌々日 | - | - | 10:00 | |||
見附市 | 翌日 | - | - | - | ||
翌々日 | - | - | 10:00 | |||
加茂市 | 翌日 | 16:30 | - | - | ||
長岡市 | 翌日 | 16:30 | - | - | ||
魚沼市 | 翌日 | - | - | - | ||
翌々日 | - | - | 11:00 | |||
岩船郡 | 翌日 | - | 15:30 | - | ||
翌々日 | - | - | 10:30 | |||
北陸 | 福井 | 福井市 | 翌日 | 15:00 | 15:00 | 11:00 |
越前市 | 翌日 | - | - | 9:30 | ||
鯖江市 | 翌日 | - | - | 11:00 | ||
富山 | 南砺市 | 翌日 | - | - | 10:00 | |
関西 | 大阪 | 中央区 | 翌日 | 9:30 | 10:00 | 9:30 |
平野区 | 翌日 | 9:00 | 10:30 | 10:00 | ||
城東区 | 翌日 | 10:30 | - | 10:00 | ||
東成区 | 翌日 | 11:30 | 8:30 | - | ||
西区 | 翌日 | - | - | 10:00 | ||
狭山市 | 翌日 | 10:30 | - | 9:30 | ||
東大阪市 | 翌日 | 10:00 | - | 10:00 | ||
枚方市 | 翌日 | - | - | 9:00 | ||
箕面市 | 翌日 | 9:45 | 9:00 | 10:00 | ||
吹田市 | 翌日 | 10:00 | - | 12:30 | ||
京都 | 京都市 | 翌日 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | |
城陽市 | 翌日 | - | 10:00 | 10:00 | ||
兵庫 | 神戸市 | 翌日 | 10:00 | 11:00 | 9:30 | |
西宮市 | 翌日 | 10:00 | - | - | ||
西脇市 | 翌日 | - | - | 10:00 | ||
明石市 | 翌日 | - | 11:00 | - | ||
相生市 | 翌日 | - | 9:00 | 10:00 | ||
滋賀 | 守山市 | 翌日 | 10:30 | 10:30 | - | |
草津市 | 翌日 | - | 10:45 | - | ||
和歌山 | 和歌山市 | 翌日 | 14:00 | 9:30 | - | |
東海 | 三重 | 伊勢市 | 翌日 | - | 10:00 | - |
岐阜 | 岐阜市 | 翌日 | 14:30 | 11:00 | 11:00 | |
関市 | 翌日 | 15:00 | - | - | ||
羽島郡 | 翌日 | - | 14:30 | - | ||
愛知 | 名古屋市 | 翌日 | 14:30 | - | - | |
一宮市 | 翌日 | - | - | - | ||
中国 | 広島 | 福山市 | 翌日 | 11:40 | - | - |
府中市 | 翌日 | 9:00 | - | 12:00 | ||
世羅郡 | 翌日 | - | - | 11:00 | ||
島根 | 松江市 | 翌日 | 15:00 | - | 10:30 | |
安来市 | 翌日 | - | - | 9:30 | ||
岡山 | 岡山市 | 翌日 | 10:00 | 10:00 | - | |
倉敷市 | 翌日 | 11:00 | - | - | ||
井原市 | 翌日 | 9:30 | 9:00 | - | ||
浅口市 | 翌日 | 10:00 | - | - | ||
四国 | 香川 | 高松市 | 翌日 | 10:30 | 10:00 | 10:00 |
観音寺市 | 翌日 | 10:15 | 11:30 | 8:30 | ||
小豆郡 | 翌日 | - | 9:00 | - | ||
徳島 | 徳島市 | 翌日 | 9:30 | 11:30 | 9:00 | |
板野郡 | 翌日 | - | 9:30 | 10:00 | ||
海部郡 | 翌日 | 10:00 | 9:00 | - | ||
阿波市 | 翌日 | 11:30 | 9:15 | - | ||
小松島市 | 翌日 | 10:45 | - | 10:00 | ||
愛媛 | 松山市 | 翌日 | - | 10:30 | - | |
八幡浜市 | 翌日 | 8:30 | 10:30 | 9:00 | ||
宇和島市 | 翌日 | - | 9:00 | - | ||
九州 | 長崎県 | 南島原市 | 翌日 | - | - | 16:00 |
※「-」表記は出荷実績がありません。調査をご希望の際はお問合せ下さい。
※到着時刻は目安です。実際は運送状況によって異なります。
※お急ぎ便や運賃についてはお問合せ下さい。